jaaroverzicht 2015 - 2016

Periode                      Naam                           moy % gem/pt
Kampioen 1e periode Quist, Cor 2.46 70 1.938
1e reserve Schram, Rob 3.67 91 1.905
2e reserve Kolk, Gerard van der 2.94 74 1.765
         
Periode Naam moy % gem/pt
Kampioen 2e periode Herman Brethouwer 5.47 74 2.118
1e reserve Gerard vd Kolk 3.12 83 2.000
2e reserve Cees Weel 2.08 74 1.882
         
Periode Naam moy % gem/pt
Kampioen 3e periode Weel, Cees 2.29 75 2.167
1e reserve Mijnen, John 1.66 83 1.700
2e reserve Wiegman, Cor 4.02 75 1.667
 
 
naam                              gs gw gl vl pt car brt moy hs max. pt %
Brethouwer, Herman  47 30 2 15 94 5650 1088 5.19 52 141 66.67
Weel, Cees 52 32 1 19 95 2950 1365 2.16 16 156 60.90
Kolk, van der Gerard 55 35 0 20 98 4077 1357 3.00 27 165 59.39
Groenland, Kees 45 27 2 16 80 3110 1129 2.75 31 135 59.26
Schram, Rob  59 36 1 22 100 5348 1486 3.60 35 177 56.50
Perez, Jesus 43 24 1 18 72 4459 1043 4.28 47 129 55.81
Derksen, Demelza 38 21 0 17 62 2011 963 2.09 26 114 54.39
Quist, Cor 50 27 0 23 78 2961 1278 2.32 23 150 52.00
Broeder, den Ron 36 20 0 16 54 3050 914 3.34 28 108 50.00
Son, van Siem 44 24 1 19 66 2795 1164 2.40 21 132 50.00
Merbis, Calvin 30 13 1 16 45 512 829 0.62 9 90 50.00
Wiegman, Cor 55 27 1 27 82 5738 1380 4.16 39 165 49.70
Mijnen, John 55 26 0 29 80 2295 1462 1.57 15 165 48.48
Schuit, Wil 42 22 0 20 61 1817 1140 1.59 17 126 48.41
Gosewehr, Ron 15 7 0 8 21 1578 337 4.68 49 45 46.67
Ripke, Dennis 27 12 1 14 37 1685 660 2.55 34 81 45.68
Mazzilli, Paolo 52 26 1 25 71 2461 1382 1.78 18 156 45.51
Greven, Joop 58 24 2 32 73 3344 1504 2.22 19 174 41.95
Buitenhuis, Gerrit 60 25 0 35 69 2446 1646 1.49 11 180 38.33
Outenaar, van de Ed 51 19 1 31 55 3218 1289 2.50 22 153 35.95
Trappmann, Wendy 43 13 1 29 46 858 1158 0.74 7 129 35.66
Tiecken, Desiree 43 13 0 30 40 1668 1138 1.47 13 129 31.01
Lenaers, Monica 19 4 0 15 10 568 509 1.12 7 57 17.54
Commadeur, Piet 6 0 0 6 2 204 148 1.38 7 18 11.11
            64803 26369 2.46