4e Periode 2018-2019

  naam gs gw gl vl pt car brt moy hs % crb
1 Tiecken, Desiree 7 5 0 2 15 250 126 1,98 11 96,53
2 Geldermans, Ben 7 4 0 3 12 187 151 1,24 7 89,05
3 Lenaers, Monica 4 4 0 0 11 120 82 1,46 10 100,00
4 Weel, Cees 7 4 0 3 11 352 168 2,10 10 88,22
5 Brethouwer, Herman  6 4 0 2 10 806 137 5,88 32 91,38
6 Wiegman, Cor 6 3 0 3 10 546 131 4,17 27 81,25
7 Gosewehr, Ron 4 2 0 2 8 325 86 3,78 19 96,73
8 Mazzilli, Paolo 4 3 0 1 8 222 83 2,67 19 88,80
9 Mijnen, John 4 2 0 2 7 146 82 1,78 9 91,25
10 Kolk, van der Gerard 6 1 0 5 6 451 124 3,64 30 84,46
11 Schram, Rob  2 2 0 0 5 175 51 3,43 18 90,21
12 Drontman, Okke 6 2 0 4 5 183 106 1,73 15 58,65
13 Leeuwen van, Michel 6 1 0 5 3 149 141 1,06 7 67,12
14 Buitenhuis, Gerrit 5 0 0 5 2 111 104 1,07 8 71,61
15 Quist, Cor 0 0 0 0 0 0 0 ##### 0 #DIV/0!
16 Zonderhuis, Henk 0 0 0 0 0 0 0 ##### 0 #DIV/0!
17 Son, van Siem 0 0 0 0 0 0 0 ##### 0 #DIV/0!
18 Lange de, Mariska 0 0 0 0 0 0 0 ##### 0 #DIV/0!
19 Broeder, den Ron 0 0 0 0 0 0 0 ##### 0 #DIV/0!
20 Perez, Jesus 0 0 0 0 0 0 0 ##### 0 #DIV/0!
21 Schuit, Wil 2 0 0 2 0 39 34 1,15 7 51,32
              4062 1606 2,53