Uitslag 2015

Libre:

 
Libre     %
Dag naam                            moy crb (kader) Gesp Pt. CRB BRT HS Moy crb
1 Hooff van, Cock 15,57 200   5 10 1000 79 200 12,66 100,00
2 Dullemans, Henk 0,81 25 18 5 8 120 124 27 0,97 96,00
3 Brethouwer, Herman 4,21 110 76 5 7 523 114 110 4,59 95,09
4 Vries de, Kees 1,26 36 26 5 7 170 129 36 1,32 94,44
5 Weel, Cees 2,09 57 40 5 7 265 117 57 2,26 92,98
6 Kamp, Peter 0,96 29 21 5 7 132 126 29 1,05 91,03
7 Mazzilli, Paolo 1,76 49 34 5 6 236 146 49 1,62 96,33
8 Commadeur, Piet 1,49 42 30 5 6 178 103 42 1,73 89,90
9 Hoeben, Jari 0,72 23 17 5 6 110 126 31 0,87 95,65
10 Lameris, Ron 1,34 38 27 5 6 175 151 41 1,16 92,11
11 Hollenberg, Bob 1,95 53 38 5 6 242 115 53 2,10 91,32
12 Bleeker, Bertus 2,22 60 42 5 6 262 113 60 2,32 87,33
13 Zutphen van, Jan 3,05 81 56 5 6 383 136 81 2,82 94,57
14 Vermeij, Herman 1,68 47 33 5 6 194 119 47 1,63 82,55
15 Vendel, John 0,89 27 20 5 4 112 108 27 1,04 82,96
16 Schram, Rob 3,53 93 65 5 4 369 147 93 2,51 79,35
17 Greven, Joop 2,35 63 44 5 4 260 125 63 2,08 82,54
18 Jong de, Sam 1,05 31 22 5 4 118 117 31 1,01 76,13
19 Buitenhuis, Gerrit 1,65 46 33 5 3 181 103 46 1,76 78,70
20 Lenaers, Monica 1,42 40 29 5 2 137 120 40 1,14 72,49
21 Perez. Jesus 5,19 134   5 3 512 134 134 3,82 76,42
22 Wendy Trappmann 0,69 22 16 5 2 94 138 34 0,68 85,45
23 Schaap, Volkert 5,19 134 93 5 2 476 134 134 3,55 71,04
24 Stins, Sjaak 0,61 20 15 5 0 58 138 34 0,42 61,05
 

Driebanden:

Driebanden              
  naam                      moy crb               %
          Gesp Pt. CRB BRT HS   crb
  Lenaers, Ab 0,600 36   3 6 108 156 5 0,692 100,00
  Zaat, Dick 0,300 18   5 6 81 279 3 0,29 90,00
  Oever vd, Leen 0,450 27   5 6 105 279 5 0,376 77,78
  Prikkel, Jan 0,450 27   5 6 100 281 9 0,356 74,07
  Hollenberg, Ton 0,550 33   5 4 141 238 6 0,592 85,45
  Trappmann, Frank 0,350 21   5 4 89 279 4 0,319 84,76
  Sjaak Gart 0,350 21   5 4 76 275 3 0,276 72,38
  Heijne, Lou 0,400 24   5 2 87 255 4 0,341 72,50