Periode                               Naam                             moy % gem/pt
Kampioen 3e periode Cor Quist 2,49 84 2,143
1e reserve Monica Lenaers 1,23 74 2,000
2e reserve Cees Weel 2,41 74 1,643
  Cor Wiegman 4,82 74 1,643
naam gs gw gl vl pt car brt moy hs % crb
Lenaers, Monica 16 11 0 5 32 464 377 1,23 9 93,55
Quist, Cor 14 10 0 4 30 710 285 2,49 15 88,97
Mijnen, John 16 8 0 8 24 584 351 1,66 10 89,02
Weel, Cees 14 7 0 7 23 705 292 2,41 20 93,25
Wiegman, Cor 14 8 0 6 23 1432 297 4,82 38 92,15
Schuit, Wil 14 8 0 6 21 467 310 1,51 9 83,39
Drontman, Okke 11 8 0 3 20 568 262 2,17 20 95,62
Schram, Rob  14 6 0 8 19 1207 307 3,93 34 88,88
Brethouwer, Herman  14 6 0 8 19 1648 290 5,68 48 79,54
Tiecken, Desiree 15 7 0 8 19 502 641 0,78 16 88,07
Zonderhuis, Henk 16 8 0 8 19 539 392 1,38 12 84,22
Kolk, van der Gerard 14 5 0 9 16 1016 284 3,58 29 81,54
Leeuwen van, Michel 14 5 1 8 15 481 312 1,54 13 81,80
Mazzilli, Paolo 10 4 1 5 14 548 221 2,48 24 87,33
Geldermans, Ben 12 5 0 7 13 301 261 1,15 9 78,39
Gosewehr, Ron 9 4 0 5 10 704 224 3,14 30 87,89
Buitenhuis, Gerrit 11 4 0 7 9 309 262 1,18 9 80,26
Son, van Siem 2 1 0 1 3 124 50 2,48 10 98,41
Lange de, Mariska 4 1 0 3 3 77 97 0,79 7 83,70
Broeder, den Ron 0 0 0 0 0 0 0 ##### 0 #DIV/0!
Perez, Jesus 0 0 0 0 0 0 0 ##### 0 #DIV/0!
            12386 5515 2,25