Periode                               Naam                             moy % gem/pt
Kampioen 2e periode Rob Schram 3,90 74 2,071
1e reserve Cees Weel 2,06 95 1,833
2e reserve Henk Zonderhuis 1,47 74 1,714

 

naam gs gw gl vl pt car brt moy hs % crb
Weel, Cees 18 12 1 5 33 898 436 2,06 16 77,95
Schram, Rob  14 9 1 4 29 1114 286 3,90 27 81,20
Schuit, Wil 16 10 0 6 27 578 380 1,52 14 72,25
Lange de, Mariska 17 11 1 5 27 356 403 0,88 9 63,46
Mijnen, John 16 9 0 7 26 595 375 1,59 12 72,92
Mazzilli, Paolo 18 8 0 10 25 882 366 2,41 29 67,35
Zonderhuis, Henk 14 8 1 5 24 504 343 1,47 10 72,00
Brethouwer, Herman  17 7 2 8 24 2261 387 5,84 52 84,18
Lenaers, Monica 18 9 0 9 24 491 438 1,12 8 66,53
Drontman, Okke 14 8 0 6 23 665 306 2,17 19 74,22
Quist, Cor 13 8 0 5 22 666 314 2,12 21 76,46
Tiecken, Desiree 14 6 1 7 17 462 331 1,40 12 68,75
Geldermans, Ben 17 7 0 10 17 449 391 1,15 13 62,89
Wiegman, Cor 17 5 1 11 16 1505 375 4,01 33 73,16
Buitenhuis, Gerrit 14 6 0 8 15 434 352 1,23 10 68,89
Son, van Siem 15 4 0 11 15 788 320 2,46 27 71,96
Gosewehr, Ron 13 5 0 8 13 879 295 2,98 22 68,30
Kolk, van der Gerard 16 5 0 11 13 1217 386 3,15 25 76,83
Broeder, den Ron 8 5 0 3 12 565 179 3,16 15 74,34
Leeuwen van, Michel 5 1 0 4 2 132 119 1,11 8 62,86
Perez, Jesus 0 0 0 0 0 0 0 ##### 0 #DIV/0!
            15441 6782 2,28    

 

 

 
 

 

 


Maak een gratis website Webnode